Ačko na 3. mieste a Bčko zlaté

02.05.2016 12:26
1. Liga Bratislava 2015/2016
 
Skupina o postup
  Mužstvá Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 KPP Barabéri "B" 28 22 3 3 151:58 69
2 Budweiser 28 20 2 6 163:86 62
3 FCK Minimax "B" 28 15 6 7 86:61 51
4 SF Festglas 28 14 5 9 97:89 47
5 Predators A 28 13 6 9 92:80 45
6 Omnikor 28 12 8 8 84:67 44
7 AK 47 "B" 28 12 8 8 95:80 44
8 FSC Velmáci (A) 28 10 9 9 60:67 39
9 SFC PAS Petržalka 28 11 4 13 85:92 37
10 Relax 28 9 6 13 91:101 33
 
2. Slovenská liga - Bratislava 2015/2016
 
Skupina o postup
  Mužstvá Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Slov-Matic FOFO Bratislava (B) 28 24 1 3 206:79 73
2 Semic Bratislava A 28 22 2 4 165:86 68
3 KPP Barabéri (A) 28 20 4 4 162:92 64
4 ŠK Pinerola Bratislava (B) 28 20 0 8 167:123 60
5 FCK Minimax Bratislava (A) 28 15 7 6 124:93 52
6 Čekan Mekenroff 1897 (A) 28 14 4 10 149:116 46
7 Wild Boys '02 Bratislava 28 13 4 11 142:123 43
8 AK47 Bratislava (A) 28 13 3 12 124:103 42
9 Matadors 28 12 0 16 173:172 36
10 ŠK Danubit 28 11 3 14 130:143 36

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode