
| Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 2 | |||
| Gašparovič Mário | 3 | |||
| Kalata Lukáš | 2 | |||
| Turňa Matej | ||||
| Hudec Jakub | 2 | |||
| Bencsik Dávid | 1 | |||
| Bašťovanský Matej | 2 | |||
| Múčka Tomáš | 5 | 4 | 4 | |
| Šmahovský Martin | ||||
| Bohmer Michal | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Trnka Dominik | ||||
| Valek Dávid | ||||
| Molnár Filip | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Szighardt Michal | 1 | |||
| Polomský Ivan | ||||
| Slančík Fabián | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Beňo Adam | ||||
| Vangel Dušan | ||||
| Kusý Roman | ||||
| Kotlár Attila | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dostál Dávid | 4 | 1 | 1 | |
| Kaan Dávid | 2 | |||
| Ondrejkovič Erik | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dzíbela Dušan | ||||
| Čillik Viliam | 1 | 1 | 1 | |
| Juhás Boris | ||||
| Čillik Nikolas | ||||
| Fila Peter | 1 | |||
| Kontšek Michal | ||||
| Lendel Dominik | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Gašparovič Mário | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Horvát Oliver | 4 | 1 | 1 | |
| Čuhár Ivan | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mlynarovič Martin | 3 | 2 | 2 | |
| Polomský Ivan | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Matyáš Milan | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Cibák Radovan | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Podrazil Marián | ||||
| Letovanec Marián | ||||
| Juraj Torok | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ščasný Michal | 2 | 1 | 1 | |
| Chovanec Michal | 5 | 13 | 5 | 18 |
| Holý Jakub | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Bednár Peter | ||||
|
Kaan Roman |
5 | 6 | 5 | 11 |
| Kafún Peter | ||||
| Fábry Miroslav | 1 | 2 | 2 | |
| Kotlár Attila | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Pešl František | ||||
| Kian Róbert | ||||
| Mikita Ladislav | 1 | |||
| Tribula Martin |
| Barabér B tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 3 | |||
| Caban Michal | ||||
| Kusý Roman | 3 | |||
| Kotlár Attila | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Bašťovanský Matej | 1 | 1 | 1 | |
| Múčka Tomáš | 4 | 5 | 7 | 12 |
| Baláž Miroslav Br. | 1 | |||
| Čillik Nikolas | 1 | 1 | 1 | |
| Bohmer Michal | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Kontšek Michal | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ondrejkovič Erik | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Molnár Filip | 3 | 4 | 4 | |
| Szighardt Michal | 2 | |||
| Turňa Matej | ||||
| Lendel Dominik | 1 | 1 | 1 | |
| Beňo Adam | ||||
| Matyáš Milan | 2 | |||
| Trnka Dominik | ||||
| Ivan Polomský | 1 | 1 | 1 | |
| Čillik Viliam | 4 | 1 | 1 | |
| Mlynarovič Martin | ||||
| Šmahovský Martin | ||||
| Slančík Fabián | 2 | 1 | 1 | |
| Hudec Jakub | ||||
| Fila Peter | ||||
| Kaan Roman | 5 | 1 | 8 | 11 |
| Ščasný Michal | ||||
| Kaan Daniel | 5 | |||
| Szendrei Peter | ||||
| Dostál Dávid | 5 | 7 | 1 | 8 |
| Mazáň Matúš |
| Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 10 | 1 | 1 | |
| Gašparovič Mário | 6 | 1 | 3 | 4 |
| Caban Michal | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Turňa Matej | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hudec Jakub | 6 | 2 | 7 | 9 |
| Bencsik Dávid | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Bašťovanský Matej | 1 | |||
| Múčka Tomáš | 13 | 6 | 4 | 10 |
| Šmahovský Martin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bohmer Michal | 16 | 9 | 6 | 15 |
| Trnka Dominik | 9 | 10 | 4 | 14 |
| Valek Dávid | ||||
| Molnár Filip | 10 | 3 | 4 | 7 |
| Szighardt Michal | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Polomský Ivan | ||||
| Slančík Fabián | 13 | 12 | 9 | 21 |
| Beňo Adam | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Vangel Dušan | ||||
| Kusý Roman | 1 | 1 | 1 | |
| Kotlár Attila | 1 | 2 | 1 | |
| Horvát Oliver | 1 | |||
| Ondrejkovič Erik | 12 | 7 | 5 | 12 |
| Dzíbela Dušan | 10 | 9 | 6 | 15 |
| Brestovanský Peter | 6 | 5 | 8 | 13 |
| Juhás Boris | 5 | 6 | 5 | 11 |
| Čillik Nikolas | 5 | 1 | 1 | |
| Fila Peter | 8 | 5 | 2 | 7 |
| Kontšek Michal | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Lendel Dominik | 9 | 15 | 5 | 20 |
| Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Gašparovič Mário | 7 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver | 17 | 1 | 1 | 2 |
| Čuhár Ivan | 14 | 3 | 4 | 7 |
| Mlynarovič Martin | 17 | 21 | 5 | 26 |
| Polomský Ivan | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Matyáš Milan | 19 | 8 | 8 | 16 |
| Cibák Radovan | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Podrazil Marián | 3 | 1 | 1 | |
| Letovanec Marián | ||||
| Juraj Torok | 13 | 14 | 14 | 30 |
| Ščasný Michal | 13 | 10 | 11 | 21 |
| Kadlečík Juraj | 16 | 7 | 5 | 12 |
| Tomáš Schwarz | ||||
| Bednár Peter | 2 | 4 | 1 | 5 |
|
Kaan Roman |
20 | 18 | 19 | 37 |
| Kafún Peter | 1 | |||
| Fábry Miroslav | 15 | 19 | 13 | 32 |
| Kotlár Attila | 16 | 9 | 11 | 20 |
| Pešl František | ||||
| Kian Róbert | 13 | 4 | 9 | 13 |
| Macko Norbert | 6 | 2 | 2 | |
| Tribula Martin | 2 | 1 | 1 |
| Barabér B tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 9 | 1 | 1 | |
| Caban Michal | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Kusý Roman | 10 | 5 | 8 | 13 |
| Kotlár Attila | 10 | 2 | 14 | 16 |
| Cibák Radovan | ||||
| Bašťovanský Matej | 8 | 4 | 6 | 10 |
| Múčka Tomáš | 12 | 10 | 6 | 16 |
| Baláž Miroslav Br. | 10 | |||
| Čillik Nikolas | 1 | |||
| Bohmer Michal | 14 | 10 | 7 | 17 |
| Kontšek Michal | 7 | 5 | 5 | 10 |
| Ondrejkovič Erik | 12 | 11 | 6 | 17 |
| Molnár Filip | 9 | 10 | 3 | 13 |
| Szighardt Michal | 3 | 1 | 1 | |
| Turňa Matej | 1 | |||
| Lendel Dominik | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Beňo Adam | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Matyáš Milan | 1 | |||
| Trnka Dominik | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Ivan Polomský | 2 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver Br. | ||||
| Mlynarovič Martin | ||||
| Šmahovský Martin | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Slančík Fabián | 1 | 2 | 2 | |
| Hudec Jakub | 1 | |||
| Fila Peter | 3 | 2 | 2 | |
| Kaan Roman | 11 | 7 | 3 | 10 |
| Ščasný Michal | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kaan Daniel | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Szendrei Peter | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Dostál Dávid | 7 | 2 | 2 | |
| Mazáň Matúš | 4 | 1 | 1 | 2 |
Vytvorené službou Webnode