Historické   

Kanadské bodovanie Barabérov od vzniku klubu v r. 1999 až po sezónu 2021/2022 vrátane
 
 

Barabér Zápasy Góly Asisstencie Spolu
Bašťovanský Matej 161 57 82 139
Bednár Peter 322 174 132 306
Csicsay Martin 116 74 63 137
Čuhár Ivan 291 174 111 285
Horvát Oliver 299 48 76 124
Kontšek Michal 222 98 65 163
Torok Juraj 171 224 154 378
Mlynarovič Martin 491 513 269 782
Matúšek Roman 54 18 25 43
Polomský Ivan 393 232 244 476
Šimkovič Matej 155 2 19 21
Sivíček Ondrej 209 202 114 316
Matyáš Milan 351 150 175 325
Klanica Adam 66 37 28 65
Šmahovský Martin 92 77 52 129
Dostál Peter 243 118 196 314
Sedláček Martin 100 11 10 21
Cibák Radovan 198 77 96 173
Čermák Vladimír 121 50 34 84
Polčič Martin 55 21 18 39
Bohmer Michal 142 88 91 179
Kotlár Attila 41 20 40 60
Pešl František 18 28 16 44
Ščasný Michal 35 31 31 62
Letovanec Marián 106 59 38 97
Gajdošík Marek 71 30 31 61
Ondrejkovič Erik 83 56 46 102
Jurkovič Roman 105 95 52 147
Šrutek Peter 86 2 8 10
Molnár Filip 67 25 16 41
Vangel Dušan 35 28 25 53
Lenčéš Marek 30 14 22 36
Slančík Fabián 32 33 13 46
Maglén Róbert 17 0 1 1
Selecký Pavol 21 13 24 37
Kottek Peter 20 23 23 46
Laurinský Marcel 14 10 3 13
Mazán Matúš 19 3 6 9
Lacko Jozef 9 5 3 8
Štefaňák Gabriel 26 3 6 9
Baláž Miroslav 54 0 6 6
Mráz Branislav 32 10 11 21
Beňo Adam 34 36 15 51
Turňa Matej 25 19 17 36
Dubai Martin 12 7 9 16
Nagy Igor 12 18 4 22
Kakaš Jakub 16 6 3 9
Peter Kafún 44 36 16 52

Múčka Tomáš  11  3 1 4

Válek David    14  3  7  10

Trnka Domiik   17  8  8  16

Sedlaček Juraj  20  14  9 23

 

 

 

 

 
Kanadské bodovanie Barabérov od vzniku klubu v r. 1999 až po sezónu 2015/2016 vrátane:

 

Barabér Zápasy Góly Asisstencie Spolu
Bašťovanský Matej 123 48 61 109
Bednár Peter 274 154 112 268
Csicsay Martin 107 70 59 129
Čuhár Ivan 227 137 79 216
Horvát Oliver 238 47

56

103
Kontšek Michal 158 78 51 129
Torok Juraj 136 195 139 334
Mlynarovič Martin 399 428 218 646
Mráz Branislav 32 10 11 21
Matúšek Roman 39 17 22 39
Polomský Ivan

301

176 186 362
Šimkovič Matej 108 2 12 14
Sivíček Ondrej

162

183 105 288
Matyáš Milan

289

112 139 251
Klanica Adam 39 28 23 51
Šmahovský Martin 55 50 38 88
Baláž Miroslav 54 0

6

6
Štefaňák Gabriel 26 3 6 9
Dostál Peter 243 118 196 314
Sedláček Martin 100 11 10 21
Cibák Radovan 105 35 46 81
Čermák Vladimír 121 50 34 84
Polčič Martin 45 16 16 32
Bohmer Michal 61 40 35 75
Kotlár Attila 41 20 40 60
Pešl František 17 27 16 43
Ščasný Michal 25 17 19 36
Letovanec Marián 29 17 13 30
Gajdošík Marek 44 20 20 40
Ondrejkovič Erik 28 37 30 67
Jurkovič Roman 55 58 28 86
Šrutek Peter 12   3 3
Lacko Jozef 9 5 3 8
Hlaváč šimon 2 1   1

 

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode