Historické   

Kanadské bodovanie Barabérov od vzniku klubu v r. 1999 

Barabér Zápasy  Góly  Asisstencie  Spolu 
Mlynarovič Martin 538 555 291 846
Polomský Ivan 442 267 272 539
Torok Juraj 191 251 181 432
Matyáš Milan 388 158 200 358
Bednár Peter 345 190 135 325
Dostál Peter 243 118 196 314
Čuhár Ivan 322 188 124 312
Bohmer Michal 198 138 139 277
Cibák Radovan 255 99 133 232
Šmahovský Martin 121 106 69 175
Letovanec Marián 160 101 56 157
Bašťovanský Matej 183 61 91 152
Jurkovič Roman 105 95 52 147
Horvát Oliver 350 51 86 137
Ondrejkovič Erik 100 71 57 128
Beňo Adam 65 67 47 114
Ščasný Michal 59 50 44 94
Molnár Filip 111 62 28 90
Kotlár Attila 66 28 52 80
Fábry Miroslav 35 41 37 78
Slančík Fabián 51 41 21 62
Pešl František 26 40 22 62
Trnka Dominik 51 36 24 60
Kafún Peter 52 42 18 60
Turňa Matej 44 31 23 54
Múčka Tomáš 53 24 19 43
Kaan Roman 15 18 17 35
Hudec Jakub 18 14 12 26
Kusý Roman 29 12 13 25
Rokošný Jakub 11 12 13 25
Šimkovič Matej 161 2 20 22
Szighardt Michal 21 12 9 21
Kadlečík Juraj 16 13 8 21
Podrazil Marián 19 10 9 19
Caban Michal 8 8 9 17
Šrutek Peter 134 4 12 16
Brestovanský Peter 8 11 4 15
Kian Róbert 15 4 9 13
Bencsik Dávid 13 4 6 10
Válek David 14 3 7 10
Dzíbela Dušan 9 5 5 10
Lendel Dominik 6 7 2 9
Juhás Boris  8 6 1 7
Čulen Matej 12 6 1 7
Baláž Miroslav 61 0 7 7
Pereyra Leo 3 0 2 2
Čillik Nikolas 11 0 1 1
Schwarz Tomáš  2 0 0 0
Neaktívny        
Sivíček Ondrej 209 202 114 316
Kontšek Michal 222 98 65 163
Csicsay Martin 116 74 63 137
Čermák Vladimír 121 50 34 84
Vangel Dušan 51 39 37 76
Klanica Adam 66 37 28 65
Gajdošík Marek 71 30 31 61
Kottek Peter 20 23 23 46
Matúšek Roman 54 18 25 43
Polčič Martin 55 21 18 39
Selecký Pavol 21 13 24 37
Lenčéš Marek 30 14 22 36
Sedlaček Juraj 20 14 9 23
Nagy Igor 12 18 4 22
Sedláček Martin 100 11 10 21
Mráz Branislav 32 10 11 21
Vodilka Jakub 12 14 2 16
Dubai Martin 12 7 9 16
Kružliak Rastislav 11 7 8 15
Laurinský Marcel 14 10 3 13
Šafárik Michal 17 8 3 11
Kakaš Jakub 16 6 3 9
Štefaňák Gabriel 26 3 6 9
Mazán Matúš 19 3 6 9
Lacko Jozef 9 5 3 8
Arvensis Radoslav 2 2 0 2
Križan Ladislav 2 0 2 2
Maglén Róbert 17 0 1 1
Marek Gajdošík 1 0 0 0
Jančiar Richard 0 0 0 0
Martinec Tomáš 2 0 0 0

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode