
| Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 9 | 1 | 1 | |
| Gašparovič Mário | 6 | 1 | 3 | 4 |
| Caban Michal | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Turňa Matej | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hudec Jakub | 6 | 2 | 7 | 9 |
| Bencsik Dávid | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Bašťovanský Matej | 1 | |||
| Múčka Tomáš | 12 | 6 | 4 | 10 |
| Šmahovský Martin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bohmer Michal | 15 | 9 | 5 | 14 |
| Trnka Dominik | 8 | 9 | 3 | 12 |
| Valek Dávid | ||||
| Molnár Filip | 9 | 3 | 4 | 7 |
| Szighardt Michal | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Polomský Ivan | ||||
| Slančík Fabián | 12 | 11 | 9 | 20 |
| Beňo Adam | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Vangel Dušan | ||||
| Kusý Roman | 1 | 1 | 1 | |
| Kotlár Attila | 1 | 2 | 1 | |
| Horvát Oliver | 1 | |||
| Ondrejkovič Erik | 11 | 7 | 4 | 11 |
| Dzíbela Dušan | 10 | 9 | 6 | 15 |
| Brestovanský Peter | 6 | 5 | 8 | 13 |
| Juhás Boris | 5 | 6 | 5 | 11 |
| Čillik Nikolas | 4 | |||
| Fila Peter | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Kontšek Michal | 9 | 1 | 3 | 4 |
| Lendel Dominik | 9 | 15 | 5 | 20 |
| Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Gašparovič Mário | 6 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver | 16 | 1 | 1 | |
| Čuhár Ivan | 12 | 3 | 4 | 7 |
| Mlynarovič Martin | 15 | 20 | 5 | 25 |
| Polomský Ivan | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Matyáš Milan | 17 | 8 | 8 | 16 |
| Cibák Radovan | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Podrazil Marián | 3 | 1 | 1 | |
| Letovanec Marián | ||||
| Juraj Torok | 13 | 14 | 14 | 30 |
| Ščasný Michal | 12 | 10 | 10 | 20 |
| Kadlečík Juraj | 14 | 7 | 5 | 12 |
| Tomáš Schwarz | ||||
| Bednár Peter | 2 | 4 | 1 | 5 |
|
Kaan Roman |
18 | 16 | 19 | 35 |
| Kafún Peter | 1 | |||
| Fábry Miroslav | 13 | 19 | 12 | 31 |
| Kotlár Attila | 14 | 9 | 10 | 19 |
| Pešl František | ||||
| Kian Róbert | 13 | 4 | 9 | 13 |
| Macko Norbert | 5 | 2 | 2 |
| Barabér B tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 8 | |||
| Caban Michal | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Kusý Roman | 8 | 3 | 6 | 9 |
| Kotlár Attila | 7 | 2 | 10 | 12 |
| Cibák Radovan | ||||
| Bašťovanský Matej | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Múčka Tomáš | 11 | 8 | 5 | 13 |
| Baláž Miroslav Br. | 8 | |||
| Čillik Nikolas | 1 | |||
| Bohmer Michal | 12 | 9 | 6 | 15 |
| Kontšek Michal | 7 | 5 | 5 | 10 |
| Ondrejkovič Erik | 12 | 11 | 6 | 17 |
| Molnár Filip | 7 | 9 | 3 | 12 |
| Szighardt Michal | 3 | 1 | 1 | |
| Turňa Matej | 1 | |||
| Lendel Dominik | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Beňo Adam | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Matyáš Milan | 1 | |||
| Trnka Dominik | 2 | 2 | 2 | |
| Ivan Polomský | 2 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver Br. | ||||
| Mlynarovič Martin | ||||
| Šmahovský Martin | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Slančík Fabián | 1 | 2 | 2 | |
| Hudec Jakub | 1 | |||
| Fila Peter | 2 | 1 | 1 | |
| Kaan Roman | 10 | 7 | 1 | 8 |
| Ščasný Michal | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kaan Daniel | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Szendrei Peter | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Dostál Dávid | 4 | 2 | 2 | |
| Mazáň Matúš | 3 | 1 | 1 |
Vytvorené službou Webnode