
| Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 8 | 1 | 1 | |
| Gašparovič Mário | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Caban Michal | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Turňa Matej | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hudec Jakub | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Bencsik Dávid | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Bašťovanský Matej | 1 | |||
| Múčka Tomáš | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Šmahovský Martin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bohmer Michal | 12 | 7 | 4 | 11 |
| Trnka Dominik | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Valek Dávid | ||||
| Molnár Filip | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Szighardt Michal | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Polomský Ivan | ||||
| Slančík Fabián | 10 | 11 | 6 | 17 |
| Beňo Adam | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Vangel Dušan | ||||
| Kusý Roman | 1 | 1 | 1 | |
| Kotlár Attila | 1 | 2 | 1 | |
| Horvát Oliver | 1 | |||
| Ondrejkovič Erik | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Dzíbela Dušan | 8 | 8 | 5 | 13 |
| Brestovanský Peter | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Juhás Boris | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Čillik Nikolas | 3 | |||
| Fila Peter | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Kontšek Michal | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Lendel Dominik | 8 | 12 | 5 | 17 |
| Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Gašparovič Mário | 6 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver | 12 | |||
| Čuhár Ivan | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Mlynarovič Martin | 15 | 20 | 5 | 25 |
| Polomský Ivan | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Matyáš Milan | 13 | 5 | 7 | 12 |
| Cibák Radovan | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Podrazil Marián | 3 | 1 | 1 | |
| Letovanec Marián | ||||
| Juraj Torok | 13 | 14 | 14 | 30 |
| Ščasný Michal | 10 | 9 | 8 | 17 |
| Kadlečík Juraj | 10 | 4 | 5 | 9 |
| Tomáš Schwarz | ||||
| Bednár Peter | 1 | 1 | 1 | |
|
Kaan Roman |
14 | 12 | 15 | 27 |
| Kafún Peter | ||||
| Fábry Miroslav | 12 | 19 | 12 | 31 |
| Kotlár Attila | 11 | 8 | 8 | 16 |
| Pešl František | ||||
| Kian Róbert | 11 | 4 | 9 | 13 |
| Barabér B tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 5 | |||
| Caban Michal | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Kusý Roman | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Kotlár Attila | 5 | 2 | 6 | 8 |
| Cibák Radovan | ||||
| Bašťovanský Matej | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Múčka Tomáš | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Baláž Miroslav Br. | 7 | |||
| Čillik Nikolas | ||||
| Bohmer Michal | 8 | 5 | 5 | 10 |
| Kontšek Michal | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Ondrejkovič Erik | 10 | 11 | 4 | 15 |
| Molnár Filip | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Szighardt Michal | 3 | 1 | 1 | |
| Turňa Matej | 1 | |||
| Lendel Dominik | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Beňo Adam | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Matyáš Milan | 1 | |||
| Trnka Dominik | 1 | |||
| Ivan Polomský | 2 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver Br. | ||||
| Mlynarovič Martin | ||||
| Šmahovský Martin | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Slančík Fabián | ||||
| Hudec Jakub | 1 | |||
| Fila Peter | 2 | 1 | 1 | |
| Kaan Roman | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Ščasný Michal | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kaan Daniel | 5 | 1 | 1 | |
| Szendrei Peter | 3 | 2 | 2 | |
| Dostál Dávid | 1 | 1 | 1 |
Vytvorené službou Webnode