Tabuľka

1.   JUVE 28 23 2 3 111:60 71
2.   L.M.H. Team 28 20 4 4 123:49 64
3.   Slov-matic FOFO B 28 18 7 3 114:72 61
4.   Pinerola B 28 18 3 7 116:67 57
5.   Slovenská rozprávka 28 13 4 11 75:65 43
6.   Semic Atletico 1985 28 12 5 11 69:59 41
7.   KPP Baraberi 28 11 6 11 74:77 39
8.   Minimax 28 9 8 11 65:79 35
9.   Ramo Horden 28 9 6 13 86:107 33
10. Funus Terno 28 8 6 14 53:88 30
11. Jokeri 28 11 8 9 87:69 41
12. Cedoma 28 11 5 12 86:78 38
13. ŠK Danubit 28 11 4 13 74:74 37
14. Riwerk 28 10 5 13 76:71 35
15. Tre Kronor 28 9 7 12 80:92 34
16. I.E.G. VÚB 28 10 4 14 75:79 34
17. ŠK Karpatská 28 9 3 16 71:106 30
18. FC Garfield 28 7 7 14 53:82 28
19. Alžbetka 28 7 3 18 67:108 24
20. Power Gongolo 28 4 3 21 76:149 15

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode