Kanadské Bodovanie

Barabér Zápasy Góly Asiss. Spolu ŽK/ČK
Bašťovanský Matej 10 0 4 4 1/0
Bednár Peter 18 6 8 14 2/0
Csicsay Martin 17 4 4 8 0/0
Čuhár Ivan 11 6 1 7 0/0
Horvát Oliver 23 3 7 10 0/0
Kontšek Michal 22 9 8 17 0/0
Torok Juraj 26 38 18 56 1/0
Mlynarovič Martin 25 12 15 27 0/0
Klanica Adam 19 5 11 0/0
Polomský Ivan 21 12 12 24 0/0
Šimkovič Matej 5 0 3 3 1/0
Sivíček Ondrej 24 19 15 34 0/0
Matyáš Milan 21 5 4 9 0/0
Šmahovský 4 1 3 4 0/0
Janíček 6 9 4 13 3/0

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode