Kanadské Bodovanie 2013/2014

A tím 2. slovenská liga skupina Bratislava
A tím Zápasy Góly Asist Spolu ŽK/ČK
Bašťovanský Matej 21 4 11 15 2/0
Bednár Peter 19 4 11 15 3/0
Horvát Oliver (br.) 17 6 1 7 0/1
Kontšek Michal 22 6 5 11 1/0
Torok Juraj 23 44 25 69 5/0
Klanica Adam 22 19 12 31 2/0
Sivíček Ondrej 1       0/0
Šmahovský Martin 7 10 4 14 0/0
Matúšek Roman 9 4 7 11 0/0
Bohmer Michal 26 19 13 32 0/0
Olekšák Adam 4 1 1 2 0/0
Baláž Miro (br.) 14   3 3 0/0
Csicsay Martin 1       0/0
Čuhár Ivan 5 5 1 6 1.1
Mlynarovič Martin 10 19 6 25 1/0
Polomský Ivan 16 9 15 25 1/0
Šimkovič Matej(br.)         0/0
Matyáš Milan 15 4 10 14 1/0
Polčič Martin 9 3 5 8 0/0
Dostál Peter 1   1 1 0/0
Kafún Peter 1       0/0
          0/0
B tím 1. bratislavská liga skupina A
 B tím Zápasy Góly Asist Spolu ŽK/ČK
Csicsay Martin 2 2 4 6 0/0
Čuhár Ivan 13 21 14 35 0/0
Mlynarovič Martin 28 48 20 68 1/0
Polomský Ivan 20 8 12 20 0/0
Šimkovič Matej(br.) 20   1 1 3/0
Matyáš Milan 15 4 14 18 0/0
Polčič Martin 23 10 10 20 0/1
Dostál Peter 24 14 30 44 3/0
Kafún Peter 20 23 8 31 0/0
Ščasny Michal 7 10 6 16 0/0
Bašťovanský Matej 5 2 4 6 0/0
Bednár Peter 7 5 4 9 1/0
Horvát Oliver (br.) 10 5 8 13 0/0
Kontšek Michal 11 8 4 12 0/0
Torok Juraj 2 1 4 5 0/0
Klanica Adam 4 2 6 8 0/0
Sivíček Ondrej 3 4 2 6 0/0
Šmahovský Martin 1       0/0
Matúšek Roman 1   1 1 0/0
Bohmer Michal 2   1 1 0/0
Baláž Miro (br.) 3       0/0

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode