
| Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šrutek Peter Br. | 12 | 2 | 2 | |
| Marek Gajdošík | 1 | |||
| Turňa Matej | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Hudec Jakub | 13 | 10 | 10 | 20 |
| Richard Jančiar Br. | ||||
| Bašťovanský Matej | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Múčka Tomáš | 10 | 3 | 2 | 5 |
| Šmahovský Martin | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Bohmer Michal | 12 | 9 | 9 | 18 |
| Trnka Dominik | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Valek Dávid | 4 | 1 | 1 | |
| Molnár Filip | 13 | 12 | 4 | 16 |
| Vangel Dušan | 9 | 4 | 6 | 10 |
| Polomský Ivan | 4 | 1 | 1 | |
| Slančík Fabián | 3 | 2 | 2 | |
| Beňo Adam | 8 | 10 | 6 | 15 |
| Vodilka Jakub | ||||
| Kusý Roman | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Kružliak Rastislav | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Šafárik Michal | 12 | 6 | 3 | 9 |
| Horvát Oliver | 1 | |||
| Mlynarovič Martin | 1 | 1 | 1 | |
| Bednár Peter | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
| Šimkovič Matej | 3 | 1 | 1 | |
| Horvát Oliver | 17 | 1 | 4 | 5 |
| Čuhár Ivan | 9 | 6 | 2 | 8 |
| Mlynarovič Martin | 17 | 16 | 6 | 22 |
| Polomský Ivan | 16 | 11 | 13 | 24 |
| Matyáš Milan | 16 | 3 | 16 | 19 |
| Cibák Radovan | 17 | 9 | 11 | 20 |
| Podrazil Marián | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Letovanec Marián | 13 | 10 | 4 | 13 |
| Juraj Torok | 6 | 6 | 11 | 17 |
| Ščasný Michal | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Dubai Martin | ||||
| Sedláček Juraj | ||||
| Bednár Peter | 15 | 8 | 2 | 10 |
|
Križan Ladislav |
2 | 2 | 2 | |
| Kafún Peter | 4 | 3 | 3 | |
| Fábry Miroslav | 15 | 21 | 14 | 35 |
| Čulen Matej | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Pešl František | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Kian Róbert | 7 | 1 | 4 | 5 |
Vytvorené službou Webnode