# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOFO Bratislava WB 1984 (A) | 16 | 14 | 0 | 2 | 133 : 49 | 42 | +84 |
2. | AK 47 Chaos (A) | 16 | 13 | 0 | 3 | 90 : 51 | 39 | +39 |
3. | Rehab Klinik Baraberi | 16 | 11 | 0 | 5 | 80 : 65 | 33 | +15 |
4. | Pinerola Minimax Academy (B) | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 : 78 | 25 | +14 |
5. | 1.FC Pressburg (A) | 16 | 7 | 2 | 7 | 79 : 83 | 23 | -4 |
6. | Relax | 16 | 6 | 3 | 7 | 83 : 80 | 21 | +3 |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOFO Bratislava WB 1984 (A) | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 : 31 | 33 | +67 |
2. | Rehab Klinik Baraberi | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 : 28 | 27 | +36 |
3. | AK 47 Chaos (A) | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 : 31 | 24 | +25 |
4. | 1.FC Pressburg (A) | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 : 46 | 22 | +18 |
5. | Relax | 11 | 5 | 2 | 4 | 50 : 49 | 17 | +1 |
6. | Pinerola Minimax Academy (B) | 11 | 5 | 1 | 5 | 57 : 53 | 16 | +4 |
7. | Engerau BPN Boys (A) | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 : 59 | 13 | -16 |
8. | Čekan Mekenroff 1897 (A) | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 : 65 | 12 | -20 |
9. | Matadors | 11 | 2 | 3 | 6 | 38 : 69 | 9 | -31 |
10. | 4FSC (B) | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 : 76 | 9 | -25 |
11. | Praetors Bratislava | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 : 52 | 7 | -34 |
12. | FK Šport Bratislava | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 : 51 | 4 | -25 |
Vytvorené službou Webnode