Tabuľka

1. KPP Baraberi 28 21 4 3 128:50 67
2. Alžbetka 28 20 4 4 111:48 64
3. Vitana B 28 19 3 6 149:73 60
4. Dopravný Podnik 28 16 3 9 111:73 51
5. Fortuna 28 16 2 10 93:73 50
6. Stavro Predators 28 14 1 13 96:102 43
7. Everton FC 28 13 1 14 101:81 40
8. Šport 28 11 3 14 78:72 36
9. Slovenská poisťovňa B 28 10 6 12 112:116 36
10. Kofola Z 28 11 2 15 114:127 35
11. Kozmos 28 10 5 13 86:101 35
12. Pošeň 28 10 4 14 76:94 34
13. Wustenrot 28 6 4 18 53:88 22
14. Bôrik 28 6 3 19 44:124 21
15. Vagabond 28 4 1 22 58:186 13

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode