Tabuľka

1  JUVE 29 22 4 3 109:44 70
2  Minimax "A"  29 21 5 4 108:47 67
3  Matax Pinerola "B"  29 20 1 8 127:63 61
4  4FSC Bratislava  29 19 4 6 77:46 61
5  Riwerk  29 18 4 7 118:64 58
6  AC Biely prášok  29 15 1 13 114:83 46
7  Maxima 29 13 1 15 97:99 40
8  Slov-matic FOFO "B"  29 12 4 13 90:88 40
9  FC Funus TeRNO  29 11 4 14 76:91 37
10  Jokeri "A"  29 10 3 16 81:105 33
 
11  Semic Atletico 1895 "B" 30 16 4 10 116:77 52
12  Relax  30 13 3 14 96:107 39
13  ŠK Danubit "A"  30 10 8 12 71:64 38
14  SF Festglas  30 11 2 17 73:119 35
15  KPP Barabéri 30 9 7 14 87:80 34
16  FK Jozef Tiso 30 9 6 15 72:91 33
17  FSC Primo Šamorín  30 10 3 17 82:120 33
18  Tre Kronor 30 9 5 16 67:101 32
19  RSV Sport 30 7 7 16 66:110 28
20  1. FC Zemáci 30 7 5 18 71:131 26
21  L.M.H. Team 30 6 4 19 80:148 22

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode