Tabuľka 2009/2010

 

Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Slov-matic FOFO B 28 26 1 1 268 : 52 79
2 Across Pinerola BA B 28 23 3 2 187 : 90 72
3 S.L.C. Olympique A 28 20 2 6 185 : 133 62
4 KPP Barabéri 28 18 1 9 153 : 98 55
5 Slovan Minimax B 28 16 2 10 142 : 106 50
6 ŠK Danubit 28 15 3 10 151 : 139 48
7 Gurmáni 28 13 5 10 162 : 132 44
8 AK 47 A 28 12 5 11 95 : 107 41
9 Wild Boys `02 28 12 2 14 139 : 143 38
10 FK Jozef Tiso 28 11 1 16 126 : 171 34
 
11 Maxima 28 16 0 12 168 : 148 48
12 Čekan-Mekenroff 1897 28 11 5 12 98 : 94 38
13 ŠK IMPA Ružinov 28 12 2 14 96 : 119 38
14 TV Com Hurricanes A 28 10 6 12 95 : 102 36
15 Relax 28 9 3 16 120 : 139 30
16 Semic Plat 4M 28 9 2 17 96 : 131 29
17 4FSC Bratislava 28 7 3 18 81 : 125 24
18 AFC Horden 28 8 0 20 90 : 159 24
19 Akademik 96 28 6 3 19 106 : 200 21
20 FC Pohotovosť Hujeri A 28 0 3 25 70 : 240 3

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode