Tabuľka A tím

 
Skupina o Majstra
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. Slov - Matic FOFO Bratislava (B) 26 25 0 1 209 : 49 75
2. Semic Bratislava (A) 26 20 2 4 161 : 80 62
3. AK 47 (A) 26 16 5 5 127 : 90 53
4. FCK Minimax Bratislava (A) 26 16 4 6 120 : 77 52
5. Arsenal EC (A) 26 14 1 11 99 : 101 43
6. KPP Baraberi (A) 18 13 1 4 100 : 46 40
7. Matadors 26 11 4 11 138 : 149 37
8. Relax 26 12 1 13 134 : 135 37
9. Predators (A) 26 10 2 14 115 : 135 32
10. FT Pressburg K-INEX Energia (A) 26 9 3 14 110 : 141 30

 

Základná skupina

# Družstvo Z V R P Skóre B
1. Slov - Matic FOFO Bratislava (B) 18 18 0 0 163 : 33 54
2. Semic Bratislava (A) 18 15 0 3 120 : 56 45
3. FCK Minimax Bratislava (A) 18 14 2 2 97 : 48 44
4. KPP Baraberi (A) 18 13 1 4 100 : 46 40
5. AK 47 (A) 18 10 4 4 91 : 65 34
6. Arsenal EC (A) 18 10 0 8 70 : 72 30
7. FT Pressburg K-INEX Energia (A) 18 9 2 7 85 : 89 29
8. Predators (A) 18 9 1 8 87 : 83 28
9. Matadors 18 9 1 8 104 : 110 28
10. Relax 18 9 0 9 97 : 102 27
11. Čekan Mekenroff 1897 18 7 4 7 104 : 94 25
12. 4FSC FTVŠ UK (B) 18 8 1 9 91 : 91 25
13. 4 FUN Futsal Team (A) 18 7 2 9 73 : 85 23
14. FK Šport Bratislava 18 5 2 11 58 : 92 17
15. Katenáčo Dúbravka 18 5 1 12 69 : 99 16
16. ŠK Račišdorf 18 4 2 12 72 : 89 14
17. ŠK Danubit 18 2 3 13 69 : 163 9
18. Kozmos 18 1 3 14 62 : 107 6
19. ŠK Pinerola Bratislava (B) 18 1 1 16 60 : 148 4
20. Gurmáni 6 0 0 6 9 : 32 0

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode