"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
1. kolo | Kozmos | 7:2 (5:0) | ![]() |
L ink |
2. kolo | Presburg K-INEX A | 8:1 (6:0) | ![]() |
Link |
3. kolo | FK Sport | 4:3 (3:2) | ![]() |
Link |
4. kolo | Predators A | 6:3 (3:1) | ![]() |
Link |
5. kolo | 4FUN A | 3:3 (2:0) | ![]() |
Link |
6. kolo | Arsenal EC A | 3:4 (3:1) | ![]() |
|
7. kolo | ŠK Račišdorf | 4:2 (1:2) | ![]() |
|
8. kolo | Katenáčo | 2:1 (1:1) | ![]() |
|
9. kolo | Danubit | 8:2 (6:1) | ![]() |
|
10. kolo | Matadors | 5:3 (3:2) | ![]() |
|
11. kolo | AK47 A | 5:2 (3:2) | ![]() |
|
12. kolo | ||||
13. kolo | Čekan | 4:0 (3:0) | ![]() |
|
14. kolo | Minimax | 1:3 (1:1) | ![]() |
|
15. kolo | Pinerola B | 16:4 (8:1) | ![]() |
|
16. kolo | Slovmatic FOFO B | 0:5 (0:2) | ![]() |
|
17. kolo | Semic | 5:3 (2:2) | ![]() |
|
18. kolo | Relax | 13:0 (8:0) | ![]() |
|
19. kolo | FTVS B | 8:3 (6:2) | ![]() |
|
1. baráž | MsFK Nitra (V) | 3:6 (1:1) | ![]() |
|
2. baráž | Grizzly Košice (V) | 3:2 (2:2) | ![]() |
|
3. baráž | Miba BB (D) | 1:5 (1:3) | ![]() |
|
4. baráž | FC Spartak Trnava - Futsal (V) | 4:6 (2:3) | ![]() |
|
5. baráž | Lučenec (D) | 4:2 (1:0) | ![]() |
|
6. baráž | MsFK Nitra (D) | 4:4 (1:2) | ![]() |
|
7. baráž | Grizzly Košice (D) | 3:1 (2:1) | ![]() |
|
8. baráž | Miba BB (V) | 7:9 (1:2) | ![]() |
|
9. baráž | FC Spartak Trnava - Futsal (D) | 3:2 (0:1) | ![]() |
|
10. baráž | Lučenec (V) | 6:10 (2:3) | ![]() |
V-vonku
D-doma
Link |
"B" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
1. kolo | Presburg Kinex B | 2:5 (1:1) | ![]() |
|
2. kolo | Akamedik A | 4:0 (4:0) | ![]() |
|
3. kolo | Silicon Solmag | 5:3 (3:3) | ![]() |
|
4. kolo | SFC Pertžalka | 3:0 (2:0) | ![]() |
|
5. kolo | Dobra klima | 5:3 (0:1) | ![]() |
|
6. kolo | FSC Velmaci | 3:0 (2:0) | ![]() |
|
7. kolo | United | 9:1 (6:0) | ![]() |
|
8. kolo | AK 47 B | 2:3 (2:3) | ![]() |
|
9. kolo | Horden | 3:0 (2:0) | ![]() |
|
10. kolo | Omnikor | 6:1 (3:0) | ![]() |
|
11. kolo | Rusovce | 2:0 (2:0) | ![]() |
|
12. kolo | Arsenal EC B | 3:1 (1:0) | ![]() |
|
13. kolo | FPV A | 5:2 (3:0) | ![]() |
|
14. kolo | Festglas | 3:1 (0:1) | ![]() |
|
15. kolo | TV Com Huricanes | 5:0 (3:0) | ![]() |
|
16. kolo | FCK Minimax B | 3:4 (1:3) | ![]() |
|
17. kolo | Slovmatic FOFO C | 3:1 (0:0) | ![]() |
|
18. kolo | Budweiser | 3:1 (2:1) | ![]() |
|
19. kolo | 4FUN B | 5:0 (1:0) | ![]() |
|
1. O Majstra | Festglas | 9:0 (2:0) | ![]() |
|
2. O Majstra | Dobra klima | 7:2 (3:1) | ![]() |
|
3. O Majstra | FSC Velmáci | 4:1 (1:0) | ![]() |
|
4. O Majstra | Omnikor | 3:1 (2:1) | ![]() |
|
5. O Majstra | AK 47 B | 3:1 (1:0) | ![]() |
|
6. O Majstra | Slovmatic FOFO C | 3:1 (1:0) | ![]() |
|
7. O Majstra | Budweiser | 13:4 (6:0) | ![]() |
|
8. O Majstra | FCK Minimax B | 3:2 (2:1) | ![]() |
Link |
Vytvorené službou Webnode