"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Katenáčo Dúbravka | 13:2 (4:0) | ![]() |
Link |
2. kolo | FK Sport | 4:1 (1:0) | ![]() |
Link |
3. kolo | FTVŠ UK B | 8:1 (5:1) | ![]() |
Link |
4. kolo | 4 FUN A | 4:1 (2:1) | ![]() |
Link |
5. kolo | Čekan Mekenrof | 4:0 (0:0) | ![]() |
Link |
6. kolo | PKE Mystery A | 3:4 (1:2) | ![]() |
|
7. kolo | Predators A | 7:5 (2:2) | ![]() |
|
8. kolo | Relax | 3:2 (2:0) | ![]() |
|
9. kolo | Matadors | 4:3 (2:1) | ![]() |
|
10. kolo | ŠK Slovan futsal | 3:9 (0:6) | ![]() |
|
11. kolo | Arsenal EC A | 3:5 (0:4) | ![]() |
|
12. kolo | Minimax A | 5:2 (3:1) | ![]() |
Link |
13. kolo | FC Chaos AK 47 A | 6:1 (2:1) | ![]() |
Li nk |
14. kolo | Semic Bratislava | 4:1 (0:0) | ![]() |
|
15. kolo |
|
|||
16. kolo | SK Danubit Wildboys 02 BA | 6:2 (4:0) | ![]() |
|
17. kolo | Kozmos | 9:0 (5:0) | ![]() |
|
18. kolo | SK Račisdorf A | 5:0 | ![]() |
|
|
||||
1. baráž | FK Orion Tip Banovce n/B (D) | 8:2 (5:2) | ![]() |
|
2. baráž | Dragons Podolie (D) | 5:2 (2:2) | ![]() |
|
3. baráž | Futsal Team Levice (V) | 1:7 (1:0) | ![]() |
|
4. baráž | MŠK Žilina Futsal (V) | 5:3 (2:1) | ![]() |
|
5. baráž | MŠK Žilina Futsal (D) | 2:3 (1:2) | ![]() |
|
6. baráž | FK Orion Tip Bánovce n/B (V) | 7:2 (5:2) | ![]() |
|
7. baráž | Dragons Podolie (V) | 4:1 (1:0) | ![]() |
|
8. baráž | Futsal Team Levice (D) | 3:0 (2:0) | ![]() |
D-doma
"B" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Predators B | 3:2 (0:1) | ![]() |
|
2. kolo | Racing Club A | 3:2 (1:0) | ![]() |
|
3. kolo | Semic B | 2:2 (0:0) | ||
4. kolo | Dobrá Klíma | 6:1 (1:1) | ![]() |
|
5. kolo | ŠK Karpatská Juniors | 5:1 (2:0) | ![]() |
|
6. kolo | SF Festglas | 4:3 (0:1) | ![]() |
|
7. kolo | FPV 23 | 4:1 (1:1) | ![]() |
|
8. kolo | Budweiser | 6:3 (2:1) | ![]() |
|
9. kolo | FC Rusovce | 1:3 (0:0) | ![]() |
|
10. kolo | FSC Velmáci A | 4:1 (2:1) | ![]() |
|
11. kolo | AFC Horden | 10:3 (2:1) | ![]() |
|
12. kolo | ŠK Slovan Bratislava C | 1:8 (0:3) | ![]() |
|
13. kolo | Akademik 96 A | 3:0 (1:0) | ![]() |
|
14. kolo | Omnikor WildBoys 02 C | 3:1 (0:0) | ![]() |
|
15. kolo | TV COM Hurricanes | 3:1 (2:1) | ![]() |
|
16. kolo | FC Chaos AK 47 B | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
17. kolo | PKE Mystery B | 4:1 (2:0) | ![]() |
|
18. kolo | Minimax B | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
19. kolo | Arsenal EC B | 2:4 (1:1) | ![]() |
|
1. O Majstra | SF Festglas | 3:2 (1:1) | ![]() |
|
2. O Majstra | FSC Velmaci | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
3. O Majstra | Arsenal EC B | 4:1 (1:0) | ![]() |
|
4. O Majstra | Predators B | 1:1 (0:0) | ||
5. O Majstra | Minimax B | 3:0 (2:0) | ![]() |
|
6. O Majstra | Omnikor Wildboys 02 C | 5:2 (2:0) | ![]() |
|
7. O Majstra | AK 47 B | 2:1 (2:1) | ![]() |
|
8. O Majstra | TV COM Hurricanes | 0:2 (0:1) | ![]() |
|
9. O Majstra | ŠK Slovan Bratislava C | 5:2 (2:2) | ![]() |
Link |
Vytvorené službou Webnode