Kanadské bodovanie

 

SEZÓNA 2018/2019

A tím Zápasy Góly Asist Spolu ŽK/ČK
Gajdošík Marek 14 4 2 6 2/0
Bašťovanský Matej 4   1 1 0/0
Bohmer Michal 9  1 2 3 0/0
Jurkovič Roman 11 3 3 6 0/0
Ondrejkovič Erik 14 1 2 3 0/0
Molnár Filip 10 3 1 4 1/0
Matúšek Roman 3       0/0
Torok Juraj 5 4 1 5 0/0
Gasparovic Adrian 3   2 2 0/0
Mazan Matus 13 1   1 0/0
Klanica Adam 9 1   1 1/1
 
Lysák Adrián 6 1 3 0/0
Maglen Róbert 
    12
      0/0
Mesároš Samuel 3       0/0
Kontšek Michal 9 1 2 3 0/0
Šmahovský Martin 8 2

1

3 1/0
Vangel Dusan 4       1/0
Lenčéš Marek 3   1 1 0/0
Šrútek Peter 9       1/0
Slančík Fabián 2 1   1 0/0
 
 
 B tím Zápasy Góly Asist Spolu ŽK/ČK
Šimkovič Matej(br.) 9       0/0
Horvát Oliver (br.) 

15

  4 4 0/0
Polčič Martin 7  3 1  4 0/0
Mlynarovič Martin 24 17 20 37 0/0
Polomský Ivan 15 7 10 17 1/0
Laurinský Marcel 14 10  3 13 2/0
Matyáš Milan 19 12

9

21 0/0
Bednár Peter 7  1 1 2 0/0
Nagy Igor 9 6 9 15 0/0
Letovanec Maroš 19 12 6 17 0/0
Čuhár Ivan 14 7 8 15 1/0
Cibák Radovan 21 8 6 14 0/0
Mazán Matus 6 2 6 8 0/0
Jurkovic Roman 13 13 6 19 0/0
Kontšek Michal 11 5 5 10 0/0
Ondrejkovič Erik 4 1 4 5 0/0
Bohmer Michal 1   1 1 0/0
Selecký Pavol 1    1 0/0
Gajdosik Marek 3 2 2 4 0/0
Bastovansky Matej 7 3 1 4 1/0
Vangel Dusan 4 4 5 0/0
Smahovsky Martin 1 1   1 0/0
Šrutek Peter 6    1 1/0
Slančík Fabián 1 1   1 0/0
 Kottek Peter             2       1           2     0/0

 Torok Juraj              1       2            2      0/0

Lenčeš Marek            3     1       1      2     0/0

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode