
RKB A tím - 2.Slovenská liga - Bratislava
| "A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Engerau BPN Boys A | 3:0 | Link | |
| 2. kolo | AK 47 Chaos A | 4:6 | Link | |
| 3. kolo | 4FSC B | 16:2 | Link | |
| 4. kolo | FOFO Bratislava WB 1984 A | 1:8 | Link | |
| 5. kolo | Pinerola Minimax Academy B | 5:4 | Link | |
| 6. kolo (dohrávka) | 1.FC Pressburg A | 7:4 | Link | |
| 7. kolo | Preators Bratislava | 8:0 | Link | |
| 8. kolo | FK Šport Bratislava | 2:0 | Link | |
| 9. kolo | Relax | 5:0 kont. | Link | |
| 10. kolo | Čekan Mekenroff 1897 A | 7:4 | Link | |
| 11. kolo | Matadors | 6:0 | Link | |
| N1 | Relax | 2:10 | Link | |
| N2 | 1.FC Pressburg A | 4:2 | Link | |
| N3 | AK 47 Chaos A | 3:7 | Link | |
| N4 | Pinerola Minimax Academy B | 5:3 | Link | |
| N5 | FOFO Bratislava WB 1984 A | 2:15 | Link |
| RKB L40 team | Súper | Výsledok | V/R/P | Detail zápasu |
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Relax 40 | 7:2 | ||
| 2. kolo | voľno | |||
| 3. kolo | Slovmatic FOFO 1984 | 1:2 | Link | |
| 4. kolo | Futsal Club Matador | 10:3 | Link | |
| 5. kolo | SHBS 40 | 6:2 | Link | |
| 6. kolo | Wild Boys 40 | 2:1 | Link | |
| 7. kolo | Hurricanes | 1:2 | Link | |
| 8. kolo | Apollo OZCH Slovnaft | 6:4 | Link | |
| 9. kolo | Juve-Budweiser | 14:1 | Link | |
| 10. kolo | Salámi | 8:3 | Link | |
| 11. kolo | Semic OLD | 4:5 | Link | |
| 12. kolo | Noavista | 11:1 | Link | |
| 13. kolo | SF Festglas 40 | 5:4 | Link | |
| 14. kolo | Tonic 40 | 5:0 kont. | Link | |
| 15. kolo | Namana | 3:1 | Link | |
| N1 | Namana | 11:0 | Link | |
| N2 | Hurricanes | 3:2 | Link | |
| N3 | Futsal Club Matador | 3:5 | Link | |
| N4 | Noavista | 6:3 | Link | |
| N5 | Slovmatic FOFO 1984 | 4:2 | Link | |
| N6 | Semic OLD | 5:1 | Link | |
| N7 | Wild Boys 40 | 9:0 | Link |
Vytvorené službou Webnode