# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semic OLD (40) | 22 | 19 | 1 | 2 | 161 : 35 | 58 | +126 |
2. | Wild Boys 40 (40) | 22 | 18 | 1 | 3 | 154 : 35 | 55 | +119 |
3. | Rehab Klinik Baraberi (40) | 22 | 17 | 3 | 2 | 144 : 36 | 54 | +108 |
4. | Hurricanes (40) | 22 | 14 | 3 | 5 | 89 : 57 | 45 | +32 |
5. | Slovmatic FOFO 1984 (40) | 22 | 12 | 3 | 7 | 94 : 79 | 39 | +15 |
6. | AK 47 Chaos 40 (40) | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 : 77 | 35 | -5 |
7. | SF Festglas 40 (40) | 22 | 7 | 5 | 10 | 71 : 106 | 26 | -35 |
8. | Juve - Budweiser (40) | 22 | 8 | 2 | 12 | 67 : 121 | 26 | -54 |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rehab Klinik Baraberi (40) | 15 | 12 | 3 | 0 | 92 : 23 | 39 | +69 |
2. | Wild Boys 40 (40) | 15 | 12 | 1 | 2 | 102 : 24 | 37 | +78 |
3. | Semic OLD (40) | 15 | 12 | 1 | 2 | 110 : 26 | 37 | +84 |
4. | Hurricanes (40) | 15 | 10 | 3 | 2 | 73 : 30 | 33 | +43 |
5. | Slovmatic FOFO 1984 (40) | 15 | 10 | 3 | 2 | 72 : 36 | 33 | +36 |
6. | AK 47 Chaos 40 (40) | 15 | 9 | 1 | 5 | 50 : 49 | 28 | +1 |
7. | Juve - Budweiser (40) | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 : 57 | 25 | 0 |
8. | SF Festglas 40 (40) | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 : 65 | 24 | -5 |
9. | Namana (40) | 15 | 6 | 1 | 8 | 52 : 47 | 19 | +5 |
10. | Noavista (40) | 15 | 5 | 1 | 9 | 46 : 55 | 16 | -9 |
11. | Relax 40 (40) | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 : 76 | 15 | -34 |
12. | Salámi (40) | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 : 74 | 14 | -36 |
13. | Božkov (40) | 15 | 2 | 3 | 10 | 28 : 77 | 9 | -49 |
14. | SHBS 40 (40) | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 : 78 | 7 | -56 |
15. | DEFORTY (40) | 15 | 1 | 2 | 12 | 40 : 109 | 5 | -69 |
16. | Tonic 40 (40) | 15 | 0 | 3 | 12 | 23 : 81 | 3 | -58 |
Vytvorené službou Webnode