
| Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOFO Bratislava WB (C) | 20 | 19 | 0 | 1 | 177:34 | 57 |
2. |
Rehabklinik Barabéri (B) |
20 |
16 |
3 |
1 |
93:38 |
51 |
| 3. | SF Festglas | 20 | 12 | 2 | 6 | 69:63 | 38 |
| 4. | AK 47 Chaos 4FSC (C) | 20 | 12 | 1 | 7 | 98:60 | 37 |
| 5. | FC Tifosi | 20 | 9 | 3 | 8 | 82:84 | 30 |
| 6. | White Boys | 20 | 9 | 1 | 10 | 63:79 | 28 |
| 7. | Praetors Bratislava | 20 | 7 | 2 | 11 | 68:88 | 23 |
| 8. | ŠK Karpatská 1983 | 20 | 6 | 2 | 12 | 73:107 | 20 |
| 9. | Engerau BPN Boys (B) | 20 | 6 | 0 | 14 | 51:89 | 18 |
| 10. | Funny boys immocap | 20 | 4 | 0 | 16 | 47:98 | 12 |
| 11. | AFC Horden | 20 | 3 | 0 | 17 | 46:127 | 9 |
Vytvorené službou Webnode