
| Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wild Boys (40) | 15 | 14 | 0 | 1 | 104:18 | 42 |
| 2. | Semic (40) | 15 | 13 | 1 | 1 | 105:13 | 40 |
| 3. |
Rehabklinik Barabéri (40) |
15 |
11 |
1 |
3 |
104:30 |
34 |
| 4. | Slovmatic FOFO 1984 (40) | 15 | 10 | 1 | 4 | 68:41 | 31 |
| 5. | Hurricanes (40) | 15 | 9 | 2 | 4 | 59:25 | 29 |
| 6. | Noavista (40) | 15 | 8 | 2 | 5 | 49:55 | 26 |
| 7. | RELAX Bratislava (40) | 15 | 8 | 1 | 6 | 58:54 | 25 |
| 8. | AK 47 Chaos 40 (40) | 15 | 8 | 1 | 6 | 62:43 | 25 |
| 9. | SHBS (40) | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:60 | 19 |
| 10. | Namana (40) | 15 | 4 | 4 | 7 | 46:60 | 16 |
| 11. | Božkov (40) | 15 | 5 | 1 | 9 | 50:84 | 16 |
| 12. | SF Festglas (40) | 15 | 4 | 2 | 9 | 37:70 | 14 |
| 13. | Salámi (40) | 15 | 4 | 0 | 11 | 46:93 | 12 |
| 14. | Juve – Budweiser (40) | 15 | 4 | 0 | 11 | 38:75 | 12 |
| 15. | Tonic (40) | 15 | 2 | 0 | 13 | 12:73 | 6 |
| 16. | DEFORTY (40) | 15 | 1 | 1 | 13 | 27:109 | 4 |
| Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wild Boys (40) | 22 | 20 | 1 | 1 | 151:26 | 61 |
| 2. | Semic (40) | 22 | 19 | 1 | 2 | 145:25 | 58 |
3. |
Rehabklinik Barabéri (40) |
22 |
15 |
3 |
4 |
125:43 |
48 |
| 4. | Slovmatic FOFO 1984 (40) | 22 | 13 | 2 | 7 | 92:72 | 41 |
| 5. | Hurricanes (40) | 22 | 11 | 3 | 8 | 83:51 | 36 |
| 6. | Noavista (40) | 22 | 10 | 3 | 9 | 65:87 | 33 |
| 7. | RELAX Bratislava (40) | 22 | 10 | 1 | 11 | 71:83 | 31 |
| 8. | AK 47 Chaos 40 (40) | 22 | 8 | 1 | 13 | 75:90 | 25 |
Vytvorené službou Webnode