
 
| 2006 | TANGO BRNO | BULLDOGS HODONÍN | AK47 | BARABÉRI | BODY | SKÓRE | ||
| TANGO BRNO | B | 4:1 | 2:2 | 1:1 (2:1pen) | 5 | 7:4 | 1. | |
| BULLDOGS HODONÍN | 1:4 | R | 2:1 | 3:6 | 3 | 6:11 | 3. | |
| AK47 | 2:2 | 1:2 | N | 0:0 | 2 | 3:4 | 4. | |
| BARABÉRI | 1:1 (1:2pen) | 6:3 | 0:0 | O | 5 | 7:4 | 2. | |
| Čas | Zápas | Výsledok | Strelci | Karty | ||||
| 13:30 | Barabéri – Hodonín | 6:3 (2:2) | D - Mlynarovič 2, Bednár, Cibák, Polomský,Sedláček | Dostál (ŽK) | ||||
| H - Jílek, Matuška, Zábranský | ||||||||
| 14:20 | AK47 – Tango | 2:2 (0:0) | D - Čulen, Kandráš | |||||
| H - Dimáček, Dufek | ||||||||
| 15:10 | Barabéri – AK47 | 0:0 (0:0) | D - | |||||
| H - | ||||||||
| 16:00 | Hodonín – Tango | 1:4 (1:2) | D - Jílek | |||||
| H - Luner J., Kočí, Zejda, Vacula | Dufek (ŽK) | |||||||
| 16:50 | AK47 – Hodonín | 1:2 (1:0) | D - Kandráš | |||||
| H - Jílek, Zábranský | ||||||||
| 17:40 | Tango – Barabéri | 1:1 (1:0) | D - Dimáček | |||||
| 2:1 pen. | H - Dostál | |||||||
| Tabuľka strelcov | ||||||||
| 3 góly | Jílek (Hodonín) | |||||||
| 2 góly | Dimáček (Tango) | |||||||
| Kandráš (AK47 ) | ||||||||
| Mlynarovič (Barabéri) | ||||||||
| Zábranský (Hodonín) | ||||||||
Vytvorené službou Webnode